貸借対照表の要旨
(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 3,798 | 流動負債 | 2,568 |
| 現金・預金 | 477 | 1年以内に返済の長期借入金 | 1,433 |
| 有価証券 | 3,200 | 未払金 | 403 |
| その他 | 120 | 未払法人税等 | 392 |
| 固定資産 | 46,781 | その他 | 339 |
| 有形固定資産 | 44,246 | 固定負債 | 13,581 |
| 建物 | 16,729 | 長期借入金 | 9,336 |
| 構築物 | 1,975 | 預り保証金 | 2,392 |
| 土地 | 24,544 | 修繕引当金 | 1,244 |
| その他 | 996 | その他 | 607 |
| 無形固定資産 | 62 | 負債合計 | 16,150 |
| 投資その他の資産 | 2,473 | 資本金 | 12,230 |
| 利益剰余金 | 22,199 | ||
| 利益準備金 | 552 | ||
| その他利益剰余金 | 21,647 | ||
| 純資産合計 | 34,429 | ||
| 資産合計 | 50,579 | 負債・純資産合計 | 50,579 |
損益計算書の要旨
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 9,363 |
| 売上原価 | 6,001 |
| 売上総利益 | 3,362 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,044 |
| 営業利益 | 2,317 |
| 営業外収益 | 66 |
| 営業外費用 | 351 |
| 経常利益 | 2,032 |
| 税引前当期純利益 | 2,032 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 945 |
| 法人税等調整額 | △86 |
| 当期純利益 | 1,173 |
