貸借対照表の要旨
(平成23年3月31日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 3,937 | 流動負債 | 2,839 |
| 現金・預金 | 938 | 1年以内に返済の長期借入金 | 1,487 |
| 有価証券 | 2,800 | 未払金 | 488 |
| その他 | 199 | 未払法人税等 | 687 |
| 固定資産 | 46,976 | その他 | 176 |
| 有形固定資産 | 44,200 | 固定負債 | 13,113 |
| 建物 | 17,010 | 長期借入金 | 8,649 |
| 構築物 | 2,031 | 預り保証金 | 2,401 |
| 土地 | 24,544 | 修繕引当金 | 1,329 |
| その他 | 613 | その他 | 633 |
| 無形固定資産 | 34 | 負債合計 | 15,952 |
| 投資その他の資産 | 2,741 | 資本金 | 12,230 |
| 利益剰余金 | 22,731 | ||
| 利益準備金 | 613 | ||
| その他利益剰余金 | 22,118 | ||
| 純資産合計 | 34,961 | ||
| 資産合計 | 50,914 | 負債・純資産合計 | 50,914 |
損益計算書の要旨
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 9,385 |
| 売上原価 | 5,880 |
| 売上総利益 | 3,504 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,068 |
| 営業利益 | 2,436 |
| 営業外収益 | 47 |
| 営業外費用 | 457 |
| 経常利益 | 2,025 |
| 税引前当期純利益 | 2,025 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,120 |
| 法人税等調整額 | △237 |
| 当期純利益 | 1,143 |
