TOP > 施設のご案内
日本自動車ターミナル株式会社は、首都・東京の外周部に4つのトラックターミナルを運営し、全国的物流ネットワークの拠点として機能しています。
各ターミナルの概要
平成21年9月現在
| 京浜トラック ターミナル |
板橋トラック ターミナル |
足立トラック ターミナル |
葛西トラック ターミナル |
|
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区平和島2-1-1 | 東京都板橋区高島平6-1-1 | 東京都足立区入谷6-1-1 | 東京都江戸川区臨海町4-3-1 |
| 敷地面積 | 242,068㎡ | 115,828㎡ | 113,328㎡ | 184,976㎡ |
| バース数 | 428バース | 320バース | 320バース | 460バース |
| 貨物取扱能力 (1日当り) |
約 12,000トン | 約 7,000トン | 約 7,000トン | 約 11,500トン |
| 供用開始年月 | 昭和43年6月 | 昭和45年10月 | 昭和52年4月 | 昭和58年4月 |
| 貨物取扱量 (1日当り) | 約 5,600トン | 約 3,700トン | 約 4,400トン | 約 6,200トン |
| 出入車両台数 (1日当り) | 約 3,100台 | 約 2,300台 | 約 2,600台 | 約 3,000台 |
| バース 利用会社数 | 26社 | 18社 | 14社 | 20社 |
| 構内就業者数 | 約 2,500人 | 約 1,300人 | 約 1,200人 | 約 2,200人 |
| 荷扱場 | 1号棟~5号棟 7,9,10号棟 |
1号棟~8号棟 | 1号棟~8号棟 | 1号棟~9号棟 |
| 配送センター | 11号棟~16号棟 | 9号棟 | 10号棟~12号棟 | |
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仮眠室 | 1室4名タイプ | カプセルタイプ | カプセルタイプ | 1室4名タイプ |
| 宿泊室 | 1室1名×265室 1室2名×77室 | 1室1名×102室 | 1室1名× 96室 | 1室2名×140室 |
| 給油施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 修理工場 | ○ | × | × | × |
| タイヤサービス | ○ | × | × | × |
| トラックスケール | ○ | ○ | ○ | ○ |



