構内配置図 クリックすると施設の詳細が表示されます。
| 荷扱場・荷扱場地下配送センター1~3号棟(2号棟は荷扱場のみ) | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和45年10月 | ホーム面積 | 2,400m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋(地下1階) 機械棟・・・鉄筋コンクリート造 | ホーム幅 | 20.0m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() | |||
| 荷扱場・荷扱場地下配送センター4~8号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和45年10月 | ホーム面積 | 3,000m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋(地下1階) 機械棟・・・鉄筋コンクリート造 | ホーム幅 | 25.0m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() | |||
| 配送センター9号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和49年4月 | 延べ面積 | 6,477m² |
| 建屋構造 | 鉄骨コンクリート造 地上4階 | 梁下有効高 | 4.7m |
| 1階ホーム幅 | 33.0m | 床荷重 | 1-2階 : 6.0t/坪 3-4階 : 5.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 2台 | ||
![]() | |||
| 給油場・CNGスタンド | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成15年3月 | 延べ面積 | 1,287m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造 地上1階 | ||
![]() | |||
| 所在地 | 東京都板橋区高島平6-1-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 115,828m² |
| 貨物取扱能力 | 約 7,000t/日 (大型トラック700台分) |
| 供用開始年月 | 昭和45年10月 |
| 管理棟 | 管理事務所・会議室・防災センター |
| 荷扱場 | 20mホーム:1~3号棟 ・ 25mホーム:4~8号棟 |
| 配送センター | 9号棟 |
| その他施設 | 給油所(CNGスタンド併設)・洗車場 |
| 公共交通機関でのアクセス | 都営地下鉄三田線「西高島平」下車 徒歩8分 |
|---|---|
| 自動車でのアクセス | 首都高速池袋線 高島平ICから1.8km |






