構内配置図 クリックすると施設の詳細が表示されます。
| 荷扱場1~3号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和58年4月 | ホーム面積 | 2,880m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 事務室・・・鉄筋コンクリート造2階 | ホーム幅 | 20.0m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() | |||
| 荷扱場4~9号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和58年4月 | ホーム面積 | 3,600m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 事務室・・・鉄筋コンクリート造2階 | ホーム幅 | 25.0m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() | |||
| 配送センター10号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和62年10月 | 延べ面積 | 26,686m² |
| 建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上5階 | 梁下有効高 | 1階:4.4m 2-5階:5.0m |
| 1階ホーム幅 | 39.0m | 床荷重 | 1階:8.0t/坪 2-5階:5.5t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 12台 乗用 9人 1台 | ||
![]() | |||
| 配送センター11号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成元年12月 | 延べ面積 | 28,658m² |
| 構造・規模 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地下1階 地上6階 | 梁下有効高 | 1-4階 : 3.5m 5-6階 : 4.75m |
| 1階ホーム幅 | 39.1m | 床荷重 | 地下階:5.5t/坪 1階:6.5t/坪 2-6階:5.5t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 10台 乗用 15人 1台 | ||
![]() | |||
| 配送センター12号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成8年3月 | 延べ面積 | 29,504m² |
| 建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上6階 | 梁下有効高 | 1階:3.7m 2-6階:3.8m |
| 1階ホーム幅 | 36.0m | 床荷重 | 1階 : 8t/坪 2-6 階 : 5.5t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 11台 乗用 9人 5台 | ||
![]() | |||
| 給油場・CNGスタンド | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成13年11月 | 延べ面積 | 2,215m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造 地上1階 | ||
![]() | |||
| 所在地 | 東京都江戸川区臨海町4-3-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 184,976m² |
| 貨物取扱能力 | 約 11,500t/日 (大型トラック1150台分) |
| 供用開始年月 | 昭和58年4月 |
| 管理棟 | 管理事務所・会議室・防災センター |
| 荷扱場 | 20mホーム:1~3号棟 ・ 25mホーム:4~9号棟 |
| 配送センター | 10~12号棟 |
| その他施設 | 給油所(CNGスタンド併設)・洗車場 |
| 公共交通機関でのアクセス | JR京葉線「葛西臨海公園」下車 徒歩15分 |
|---|---|
| 自動車でのアクセス | 首都高速湾岸線 葛西ICから1.5km |








