構内配置図 クリックすると施設の詳細が表示されます。
| 荷扱場新1号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成16年4月 | ホーム面積 | 2,496m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造(一部鉄筋鉄骨コンクリート造) 地上2階 | ホーム幅 | 20m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.0m | ||
![]() | |||
| 荷扱場2~5号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和43年6月 | ホーム面積 | 3,412m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 附属棟・・・鉄筋コンクリート造・2階 |
ホーム幅 | 25m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.3m | ||
![]() | |||
| 荷扱場7,9,10号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和43年6月 | ホーム面積 | 2,730m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 附属棟・・・鉄筋コンクリート造・2階 |
ホーム幅 | 20m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.3m | ||
![]() | |||
| 配送センター11号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和48年11月 | 延べ面積 | 21,189m² |
| 建屋構造 | 鉄筋コンクリート造(1階のみ鉄筋コンクリート造) 地上4階 | 梁下有効高 | 4.8m |
| 1階ホーム幅 | 33.5m | 床荷重 | 1階 : 10.0t/坪 2階 : 6.0t/坪 3-4階 : 5.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 9台 | ||
![]() | |||
| 配送センター12号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和46年11月 | 延べ面積 | 18,160m² |
| 建屋構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 梁下有効高 | 4.8m |
| 1階ホーム幅 | 30.5m | 床荷重 | 1階 : 10.0t/坪 2階 : 6.0t/坪 3-4階 : 5.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 8台 | ||
![]() | |||
| 配送センター13号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和50年12月 | 延べ面積 | 16,555m² |
| 建屋構造 | 鉄筋コンクリート造(1・2階鉄筋鉄骨コンクリート造)地上5階 | 梁下有効高 | 4.7m |
| 1階ホーム幅 | 29.3m | 床荷重 | 1-2階 : 6.0t/坪 3-4階 : 5.0t/坪 5階 : 4.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 6台 | ||
![]() | |||
| 配送センター14号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成4年9月 | 延べ面積 | 25,739m² |
| 建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地下1階 地上5階 | 梁下有効高 | 1階 : 3.65m 2~5階 : 4.9m |
| 1階ホーム幅 | 28.8m | 床荷重 | 地階 : 5.5t/坪 1階 : 8.0t/坪 2-5階 : 5.5t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 8台 乗用 11人 2台 | ||
![]() | |||
| 配送センター15号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成18年5月 | 延べ面積 | 39,239m² |
| 建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造(一部鉄骨造) 地上6階 | 梁下有効高 | 1階 : 5.7m 3~6階 : 5.5m |
| 1階ホーム幅 | 42.3m | 床荷重 | 1-6階 : 5.0t/坪 3階人工地盤 : 7.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 4t 8台 乗用 11人 2台 | ||
![]() | |||
| 配送センター16号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成20年9月 | 延べ面積 | 37,650m² |
| 建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造(一部鉄骨造) 地上6階 | 梁下有効高 | 1階 : 5.7m、4.7m、4.4m 3~6階 : 5.5m |
| 1階ホーム幅 | 32.5m・35.0m | 床荷重 | 1-6階: 5.0t/坪 3階人工地盤 : 7.0t/坪 |
| エレベータ台数 | 荷物用 3t 7台 3.5t 1台 乗用 11人 2台 | ||
![]() | |||
| 給油場・CNGスタンド | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成16年3月 | 延べ面積 | 2,538m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造 地上1階 | ||
![]() | |||
| 所在地 | 東京都大田区平和島2-1-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 242,068m² (東京ドーム5個分) |
| 貨物取扱能力 | 約 12,000t/日 (大型トラック1,200台分) |
| 供用開始年月 | 昭和43年6月 |
| 管理棟 | 管理事務所・会議室・防災センター |
| 荷扱場 | 25mホーム:2~5号棟 ・ 20mホーム:1,7,9,10号棟 |
| 配送センター | 11号棟~16号棟 |
| その他施設 | 給油所(CNGスタンド併設)・修理工場・洗車場 |
| 公共交通機関でのアクセス | 東京モノレール 流通センター駅下車 徒歩8分 |
|---|---|
| 自動車でのアクセス | 首都高速羽田線 平和島ICから0.5㎞ 首都高速湾岸線 大井南ICから2.5㎞ |












