施設案内

日本自動車ターミナル(JMT)は、首都・東京の外周部に4つのトラックターミナルを運営し、全国的物流ネットワークの拠点として機能しています。
各ターミナルの概要
京浜トラックターミナル | 板橋トラックターミナル | 足立トラックターミナル | 葛西トラックターミナル | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区平和島2‑1‑1 | 東京都板橋区高島平6‑1‑1 | 東京都足立区入谷6‑1‑1 | 東京都江戸川区臨海町4‑3‑1 |
敷地面積 | 242,068㎡ | 115,828㎡ | 113,328㎡ | 184,976㎡ |
バース数 | 382バース | 367バース | 320バース | 357バース |
貨物取扱能力(1日当り) | 約 10,500トン | 約 8,500トン | 約 6,500トン | 約 8,000トン |
貨物取扱量(1日当り) | 約 4,900トン | 約 2,300トン | 約 3,700トン | 約 4,200トン |
出入車両台数(1日当り) | 約 2,500台 | 約 1,300台 | 約 1,800台 | 約 1,800台 |
バース利用会社数 | 22社 | 15社 | 12社 | 17社 |
構内就業者数 | 約 2,900人 | 約 900人 | 約 1,100人 | 約 2,100人 |
荷扱場 | 1~6・10号棟、A・B・C棟 | 5~8号棟、 新1・2・5・6号棟(東棟)、 新3・4・7号棟(西棟) |
1~8号棟 | 1~7号棟、B・C棟 |
配送センター | A・B・C・E棟、ダイナベース | 5~8号棟 | A棟 | A・B・C・D棟 |
営業施設 |
駐車場 仮眠室 宿泊室 会議室 浴室 コンビニ 食堂 郵便局 診療所 寝具リネンサービス ランドリー室 理容室 洗車場 給油所 |
駐車場 仮眠室(カプセル) 宿泊室 会議室 浴室 コンビニ 診療所 薬局 寝具リネンサービス ランドリー室 洗車場 給油所 |
駐車場 仮眠室(カプセル) 宿泊室 会議室 浴室 コンビニ 診療所 寝具リネンサービス ランドリー室 洗車場 給油所 |
駐車場 仮眠室 宿泊室 会議室 浴室 コンビニ 寝具リネンサービス ランドリー室 洗車場 給油所 修理工場 |