京浜トラックターミナル
構内配置図
図内をクリックすると施設の詳細が下部に表示されます。
1号棟(屋上駐車場)
6号棟(屋上駐車場)
配送センター15号棟
荷扱場2~5号棟
配送センター16号棟
荷扱場10号棟
配送センター14号棟(総合物流センター)
配送センター7号棟
給油所
ダイナベース
荷扱場1号棟
供用年月 | 平成16年4月 |
---|---|
建屋構造 | 鉄骨造(一部鉄筋鉄骨コンクリート造) 地上2階 |
ホーム高さ | 運行車側:1.3m 集配車側:1.0m |
ホーム面積 | 2,496㎡ |
ホーム幅 | 20m |
荷扱場6号棟
供用年月 | 平成22年11月 |
---|---|
建屋構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上2階 |
ホーム高さ | 運行車側:1.3m 集配車側:1.0m |
ホーム面積 | 2,806㎡ |
ホーム幅 | 20m |
太陽光発電 | 50kw |
配送センター15号棟
供用年月 | 平成18年5月 |
---|---|
建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 (一部鉄骨造)地上6階 |
梁下有効高 | 1階:5.7m 3~6階:5.5m |
1階ホーム幅 | 42.3m |
床荷重 | 1~6階:5.0t/坪 3階人工地盤:7.0t/坪 |
エレベータ台数 | 荷物用:4t 8台 乗用:11人 2台 |
荷扱場2~5号棟
供用年月 | 昭和43年6月 | ホーム面積 | 3,412㎡ |
---|---|---|---|
ホーム幅 | 25m | ホーム高さ | 運行車側:1.3m 集配車側:1.3m |
建屋構造 | 荷扱場:鉄骨造・平屋 附属棟:鉄筋コンクリート造・2階 |
配送センター16号棟
供用年月 | 平成20年9月 |
---|---|
延べ面積 | 37,650㎡ |
建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 (一部鉄骨造)地上6階 |
梁下有効高 | 1階:5.7m、4.7m、4.4m 3~6階:5.5m |
1階ホーム幅 | 32.5m・35.0m |
床荷重 | 1~6階:5.0t/坪 3階人工地盤:7.0t/坪 |
エレベータ台数 | 荷物用:3t 7台、3.5t 1台 乗用:11人 2台 |
荷扱場10号棟
供用年月 | 昭和43年6月 | ホーム面積 | 2,730㎡ |
---|---|---|---|
ホーム幅 | 20m | ホーム高さ | 運行車側:1.3m 集配車側:1.3m |
建屋構造 | 荷扱場:鉄骨造・平屋 附属棟:鉄筋コンクリート造・2階 |
配送センター14号棟(総合物流センター)
供用年月 | 平成4年9月 |
---|---|
延べ面積 | 25,739㎡ |
建屋構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地下1階 地上5階 |
梁下有効高 | 1階:3.65m 2~5階:4.9m |
1階ホーム幅 | 28.8m |
床荷重 | 地階:5.5t/坪 1階:8.0t/坪 2-5階:5.5t/坪 |
エレベータ台数 | 荷物用:3t 8台 乗用:11人 2台 |
配送センター7号棟
供用年月 | 平成27年7月 |
---|---|
延べ面積 | 36,128㎡ |
建屋構造 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造)地上5階 免震構造(免震装置58基) |
梁下有効高 | 5.5m |
1階ホーム幅 | 20.0m |
床荷重 | 1~5階:5.0t/坪 |
エレベータ台数 | 荷物用:3t 8台 乗用:11人 3台 |
ダイナベース
供用年月 | 平成30年8月 |
---|---|
延べ面積 | 96,695㎡ |
建屋構造 | プレキャスト鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) 地上5階 免震構造(免震装置191基) |
梁下有効高 | 1~5階:5.5m |
床荷重 | 1~5階:5.0t/坪 |
エレベータ台数 | 乗用:11人 2台 乗用:15人 1台 |
概要
所在地 | 東京都大田区平和島2-1-1 |
---|---|
敷地面積 | 242,068㎡ (東京ドーム約5個分) |
貨物取扱能力 | 約 10,500 t/日 (大型トラック1,050台分) |
供用開始年月 | 昭和43年6月 |
管理棟 | 管理事務所・会議室・防災センター |
荷扱場 | 20mホーム: 1,6,7,10号棟 25mホーム: 2~5号棟 42.3mホーム: 15号棟 32.5,35mホーム: 16号棟 |
配送センター | 7,14~16号棟、ダイナベース |
その他施設 | 給油所(L+CNGスタンド併設) 洗車場 |
アクセス
公共交通機関でのアクセス | 東京モノレール 流通センター駅下車 徒歩8分 |
---|---|
自動車でのアクセス | 首都高速羽田線 平和島ICから0.5㎞ 首都高速湾岸線 大井南ICから2.5㎞ |