構内配置図 クリックすると施設の詳細が表示されます。
| 荷扱場1~3号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和52年4月 | ホーム面積 | 3,000m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 事務室・・・鉄筋コンクリート造2階 | ホーム幅 | 25m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() |
|||
| 荷扱場新4~8号棟 | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 昭和52年4月 | ホーム面積 | 2,400m² |
| 建屋構造 | 荷扱場・・・鉄骨造・平屋 事務室・・・鉄筋コンクリート造2階 | ホーム幅 | 20m |
| ホーム高さ | 路線車側:1.3m 集配車側:1.1m | ||
![]() |
|||
| 給油場・CNGスタンド | |||
|---|---|---|---|
| 供用年月 | 平成15年10月 | 延べ面積 | 1,797m² |
| 建屋構造 | 鉄骨造 地上1階 | ||
![]() | |||
| 所在地 | 東京都足立区入谷6-1-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 113,328m² |
| 貨物取扱能力 | 約 7,000t/日 (大型トラック700台分) |
| 供用開始年月 | 昭和52年4月 |
| 管理棟 | 管理事務所・会議室・防災センター |
| 荷扱場 | 25mホーム:1~3号棟 ・ 20mホーム:4~8号棟 |
| その他施設 | 給油所(CNGスタンド併設)・洗車場 |
| 公共交通機関でのアクセス | 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅下車 徒歩10分 |
|---|---|
| 自動車でのアクセス | 首都高速川口線 加賀ICから1.5㎞ 首都高速川口線 足立入谷ICから1.5㎞ |





